ID | 300500330 | |
---|---|---|
Name | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΡΗΤΗΣ 3 (27 τχ) | |
Water Division | ΚΡΗΤΗ | |
Political Division | ΧΑΝΙΩΝ | |
Co-ordinates | 35.23222, 23.68279
(ETRS89; converted from srid=2100, x=470986.0, y=3898553.0) |
|
Altitude | 10.00 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1972/01/01 | |
End Date | 1981/01/01 | |
Overseers |