Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
| ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200000060 | 2000/07/11 | N/A |
Station (Gentity) Generic data
No data available
Station (Gentity) Events
No data available
Instruments
| ID | Name | Type | Manufacturer | Model | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202008318 | ΟΡΑΤΟΤΗΣ | 2000/03/28 | ||||
| 202008317 | ΝΕΦΩΣΗ | 2000/03/28 | ||||
| 202008316 | ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ | 2000/03/28 | ||||
| 202008315 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ | 2000/03/28 | ||||
| 202008314 | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕΤΟΥ | 2000/03/28 | ||||
| 202008313 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ | 2000/03/28 | ||||
| 202008324 | ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ | 2000/03/28 | ||||
| 202008323 | ΚΑΙΡΟΣ | 2000/03/28 | ||||
| 202008322 | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | 2000/03/28 | ||||
| 202008321 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | 2000/03/28 | ||||
| 202008320 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ | 2000/03/28 | ||||
| 202008319 | ΕΔΑΦΟΣ | 2000/03/28 | ||||
| 202008309 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ | 1964/09/15 | ||||
| 202008308 | ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1980/09/15 | ||||
| 202008307 | ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ | 1980/09/15 | ||||
| 202008306 | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | 1981/10/25 | ||||
| 202008305 | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | 1980/09/29 | ||||
| 202008304 | ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ | 1980/09/29 | ||||
| 202008303 | ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1964/01/01 | ||||
| 202008302 | ΑΝΕΜΟΓΡΑΦΟΣ | 1986/03/30 | ||||
| 202008301 | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | 1964/01/01 | ||||
| 202008311 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ | 1980/09/15 | ||||
| 202008310 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ | 1980/09/15 | ||||
| 202008312 | ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ | 1964/01/01 |
Timeseries
| ID | Name | Variable | Time step | Unit | Remarks | Instrument | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200000141 | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 5λεπτη - 0 day(s) | mm | 202008301 |