Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
| ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000200 | 2000/05/30 | N/A | ||||
| 400000316 | 2000/06/29 | N/A | ||||
| 400000414 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |
| ID | 400030569 | |
|---|---|---|
| Name | ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
| Remarks | Στο σταθμό υπάρχουν υδρομετρήσεις, σταθμήμετρο και σταθμηγράφος. Το σταθμήμετρο του σταθμηγράφου το συναντάμε είτε σαν "ΚΑΤΑΝΤΗ" είτε σαν "σταθμήμετρο σταθμηγράφου". | |
| Water Basin | ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ (8.812 τχ) | |
| Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
| Political Division | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
| Co-ordinates | 40.58240, 21.18894
(ETRS89; converted from srid=2100, x=261933.91, y=4495913.5) |
|
| Altitude | 761.30 | |
| Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
| Is Automatic | False | |
| Start Date | 1983/10/26 | |
| End Date | ||
| Overseers | ||
| ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000200 | 2000/05/30 | N/A | ||||
| 400000316 | 2000/06/29 | N/A | ||||
| 400000414 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |