| ID | 400030544 | |
|---|---|---|
| Name | ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ ΑΝΑΝΤΗ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ | |
| Remarks | Στον σταθμό υπήρχε σταθμήμετρο που ονομαζόταν Νο1 από 4/62-4/69. Από 6/69 τοποθετήθηκε νέο σταθμήμετρο που ονομαζόταν "ΑΝΑΝΤΗ". | |
| Water Basin | ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ (8.812 τχ) | |
| Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
| Political Division | ΚΟΖΑΝΗΣ | |
| Co-ordinates | 40.29342, 22.06771
(ETRS89; converted from srid=2100, x=335613.0, y=4461830.0) |
|
| Altitude | 0.00 | |
| Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
| Is Automatic | False | |
| Start Date | 1962/04/01 | |
| End Date | 1972/12/26 | |
| Overseers | ||