| ID | 400030521 | |
|---|---|---|
| Name | ΑΚ-ΣΟΥ | |
| Remarks | Λειτούργησαν σταθμήμετρο και σταθμηγράφος. Κατά την πλημμύρα στις 16/2/73 άλλαξε η διατομή της κοίτης κοντά στο σταθμήμετρο, με αποτέλεσμα να μεταβληθεί η στάθμη από 0,42 μέτρα σε 0,49 μέτρα στις 21/2/73. Σε μερικούς μήνες παρουσιάστηκε μεταβολή της στάθμης, λόγω των προσχώσεων κοντά στο σταθμήμετρο. Επίσης η κοίτη του ποταμού παρουσιάζει συχνά προσχώσεις ή διαβρώσεις μετά από βροχές γι΄αυτό έχουμε διαφορά της στάθμης, ενώ η παροχή παραμένει η ίδια. | |
| Water Basin | ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ (8.812 τχ) | |
| Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
| Political Division | ΗΜΑΘΙΑΣ | |
| Co-ordinates | 40.48232, 22.19188
(ETRS89; converted from srid=2100, x=346596.0, y=4482576.0) |
|
| Altitude | 0.00 | |
| Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
| Is Automatic | False | |
| Start Date | 1969/10/08 | |
| End Date | 1976/02/10 | |
| Overseers | ||