Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000012 | 2000/06/29 | N/A | ||||
400000214 | 2000/05/30 | N/A |
ID | 400030421 | |
---|---|---|
Name | ΓΕΦ. ΛΙΠΤΟΛ - ΣΟΥΛΟΥ | |
Remarks | Στο σταθμό λειτουργούσαν δύο σταθμήμετρα , το σταθμήμετρο Α ( κεκλιμένο) και το Β ( κατακόρυφο). Τα σταθμήμετρα Α και Β τοποθετήθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας, με την μέριμνα του οποίου έγιναν μετρήσεις στάθμης για την περίοδο 27/3/1960 έως 31/1/1962. Από 1/2/1962 έως και 31/8/1962 δεν έγινε καμιά μέτρηση στάθμης. Από 1/9/1962 συνεχίσθηκαν οι μετρήσεις στο σταθμήμετρο Β από υπαλλήλους του ΑΗΣ Πτολεμαίδας.Την περίοδο 1/12/1962 έως 16/12/1962 διακόπηκαν οι μετρήσεις στάθμης λόγω κατασκευής φράγματος. Στις 12/6/1967 επαναλειτούργησε το σταθμήμετρο Α (κεκλιμένο). Αναπροσαρμογή των ενδείξεων του κεκλιμένου σταθμημέτρου Α σε ενδείξεις κατακορύφου έγινε μόνο για την περίοδο 1/10/1969 έως 17/6/1976, σύμφωνα με πίνακα της ΔΕΗ. Τις περιόδους 7/1975 έως 12/1975 και 6/1976 έως 5/1977, δημιουργήθηκαν στις θέσεις των σταθμημέτρων μικρές λίμνες λόγω έργων. | |
Water Basin | ΚΛ.ΛΙΜΝΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (966 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΚΟΖΑΝΗΣ | |
Co-ordinates | 40.47136, 21.74621
(ETRS89; converted from srid=2100, x=308788.09, y=4482229.0) |
|
Altitude | 624.90 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1962/07/10 | |
End Date | 1980/06/30 | |
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000012 | 2000/06/29 | N/A | ||||
400000214 | 2000/05/30 | N/A |