Station Details
ID 100010013
Name ΤΡΙΚΑΛΑ
Remarks
Water Basin ΠΗΝΕΙΟΣ Π. (10.845 τχ)
Water Division ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Political Division ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Co-ordinates 39.54896, 21.74937
(ETRS89; converted from srid=2100, x=306469.0, y=4379830.0)
Altitude
Owner ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Type ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date 1896/01/01
End Date 1931/12/31
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

No data available

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
101001302 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1896/01/01 1931/12/31
101001301 ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ 1896/01/01 1931/12/31
101001309 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 1896/01/01 1931/12/31
101001308 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 1896/01/01 1931/12/31
101001307 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 1896/01/01 1931/12/31
101001306 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1896/01/01 1931/12/31
101001305 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 1896/01/01 1931/12/31
101001304 ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ 1896/01/01 1931/12/31
101001303 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 1896/01/01 1931/12/31

Timeseries

No data available