Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
| ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000400 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |
| ID | 400030517 | |
|---|---|---|
| Name | Υ.Η.Σ ΒΕΡΜΙΟΥ | |
| Remarks | Στο σταθμό λειτούργησε μόνο σταθμήμετρο. Επίσης υπάρχουν και υδρομετρικές παρατηρήσεις. Από 29/9/76 έως 13/11/76 ο σταθμός βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω συντηρήσεως δεξαμενής και μηχανημάτων. Από 5/10/80 έως 30/12/80 ο σταθμός βρίσκεται εκτός λειτουργίας πάλι λόγω συντήρησης. | |
| Water Basin | ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ (8.812 τχ) | |
| Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
| Political Division | ΗΜΑΘΙΑΣ | |
| Co-ordinates | 40.51760, 22.18272
(ETRS89; converted from srid=2100, x=345900.0, y=4486508.0) |
|
| Altitude | 0.00 | |
| Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
| Is Automatic | False | |
| Start Date | 1968/05/01 | |
| End Date | 1978/12/07 | |
| Overseers | ||
| ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000400 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |