Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000388 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |
ID | 400030483 | |
---|---|---|
Name | ΠΑΠΑΔΕΣ - ΝΕΣΤΟΣ | |
Remarks | Στο σταθμό λειτούργησαν σταθμήμετρο και σταθμηγράφος τύπου ΑΟΤΤ. Για λίγους όμως μήνες το σταθμήμετρο εμφανίζεται με το όνομα "Νο1" (σταθμηγράφου). Τον 7/1969 ο σταθμηγράφος δεν συμφωνεί με το σταθμήμετρο, διότι έχουν φράξει οι αγωγοί εισροής του νερού μέσα στο φρεάτιο. Τον 1/1970 κατά την απότομη πτώση και άνοδο της στάθμης ο σταθμηγράφος δεν συμφωνεί με το εξωτερικό σταθμήμετρο. Ετσι εξηγούνται οι χαμηλές στάθμες. Επίσης στις 10/8/1984, το νερό δεν διέρχεται από το σταθμήμετρο. Η στάθμη που αναγράφεται από τον παρατηρητή δεν είναι σωστή. Στις 2/7/1985 αναφέρονται τα εξής: "μετά τον καθαρισμό που έγινε το σταθμήμετρο έδειξε στάθμη 0,02 και όχι 0,23". Σύμφωνα με την παρατήρηση διορθώθηκαν οι μετρήσεις στάθμης για την περίοδο: 27/6/1985-1/7/1985. Επιπλέον στις 11/8/1987 αναφέρονται τα εξής: "Το σταθμήμετρο ήταν μπαζωμένο και ύστερα από καθαρισμό έδειξε στάθμη -0,22". Τέλος από 1/2/1991-12/2/1991 υπήρχαν μετρήσεις στάθμης που δεν ελήφθησαν υπόψη διότι υπάρχει παρατήρηση που αναφέρει ότι οι στάθμες δεν ήταν πραγματικές λόγω παγωνιάς. | |
Water Basin | ΝΕΣΤΟΣ Π. (2.429 τχ) | |
Water Division | ΘΡΑΚΗ | |
Political Division | ΔΡΑΜΑΣ | |
Co-ordinates | 41.34985, 24.19831
(ETRS89; converted from srid=2100, x=516440.0, y=4577328.0) |
|
Altitude | 0.00 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1965/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000388 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |