| ID | 400030370 | |
|---|---|---|
| Name | ΖΟΥΜΠΑΤΑ - ΓΛΑΥΚΟΣ | |
| Remarks | Λειτούργησε σταθμήμετρο από την έναρξη έως και την λήξη του σταθμού. | |
| Water Basin | ΓΛΑΥΚΟΣ Π. (142 τχ) | |
| Water Division | ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
| Political Division | ΑΧΑΙΑΣ | |
| Co-ordinates | 38.14393, 21.86744
(ETRS89; converted from srid=2100, x=312973.0, y=4223645.0) |
|
| Altitude | 0.00 | |
| Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
| Is Automatic | False | |
| Start Date | 1970/11/20 | |
| End Date | 1979/04/30 | |
| Overseers | ||