Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
| ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000343 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |
| ID | 400030339 | |
|---|---|---|
| Name | ΠΗΓΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗ | |
| Remarks | Λόγω του ότι το σταθμήμετρο είναι πλησίον της συμβολής της πηγής με τον ποταμό Αλφειό, όταν η στάθμη του ανάντη σταθμημέτρου Καρύταινας είναι μεγαλύτερη του 1,30 μ , η ένδειξη στην πηγή δεν αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα. Επίσης, υπάρχουν αυξομειώσεις στις στάθμες λόγω ποτίσματος των κτημάτων. Στο σταθμό υπήρχε μόνο σταθμήμετρο. | |
| Water Basin | ΑΛΦΕΙΟΣ Π. (3.568 τχ) | |
| Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
| Political Division | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |
| Co-ordinates | 37.47337, 22.07690
(ETRS89; converted from srid=2100, x=329798.0, y=4148835.0) |
|
| Altitude | 0.00 | |
| Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
| Is Automatic | False | |
| Start Date | 1962/10/03 | |
| End Date | 1977/06/06 | |
| Overseers | ||
| ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000343 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |