| ID | 400030281 | |
|---|---|---|
| Name | ΜΕΣΟΡΑΧΗ | |
| Remarks | Στον σταθμό λειτούργησε βροχόμετρο τύπου SAL. Υψόμετρο σταθμού 865 μέτρα. | |
| Water Basin | ΤΑΝΟΣ (259 τχ) | |
| Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ | |
| Political Division | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |
| Co-ordinates | 37.36559, 22.53274
(ETRS89; converted from srid=2100, x=369923.0, y=4136151.0) |
|
| Altitude | 865.00 | |
| Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
| Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
| Is Automatic | False | |
| Start Date | 1961/02/01 | |
| End Date | 1974/04/30 | |
| Overseers | ||