Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000096 | 2000/07/11 | N/A |
ID | 400030245 | |
---|---|---|
Name | ΜΕΓΑΣ ΠΟΝΤΙΑΣ | |
Remarks | Στόν σταθμό λειτουργεί βροχόμετρο. | |
Water Basin | ΣΕΛΙΝΟΥΣ Π. (375 τχ) | |
Water Division | ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΑΧΑΙΑΣ | |
Co-ordinates | 38.06801, 21.95475
(ETRS89; converted from srid=2100, x=320438.59, y=4215048.0) |
|
Altitude | 766.00 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1994/03/01 | |
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000096 | 2000/07/11 | N/A |