ID | 100200246 | |
---|---|---|
Name | ΓΕΦ. ΚΟΚΚΟΡΗ (ΠΟΤ.ΛΟΥΣΙΟΣ) | |
Remarks | ||
Water Basin | ΑΛΦΕΙΟΣ Π. (3.568 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.53964, 22.04622
(ETRS89; converted from srid=2100, x=327237.41, y=4156244.0) |
|
Altitude | 318.00 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1951/03/01 | |
End Date | ||
Overseers |