Station Details
ID 100010011
Name ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Remarks
Water Basin ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ (305 τχ)
Water Division ΑΤΤΙΚΗ
Political Division ΔΙΑΜ. ΑΘΗΝΑΣ
Co-ordinates 37.93227, 23.74943
(ETRS89; converted from srid=2100, x=477831.0, y=4198042.0)
Altitude
Owner ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Type ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date 1908/03/01
End Date 1931/12/31
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

No data available

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
101001109 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 1908/03/01 1931/12/31
101001108 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 1908/03/01 1931/12/31
101001107 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 1908/03/01 1931/12/31
101001106 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1908/03/01 1931/12/31
101001105 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 1908/03/01 1931/12/31
101001104 ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ 1908/03/01 1931/12/31
101001103 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 1908/03/01 1931/12/31
101001102 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1908/03/01 1931/12/31
101001101 ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ 1908/03/01 1931/12/31

Timeseries

No data available