Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000419 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |
ID | 400030617 | |
---|---|---|
Name | ΑΡΟΑΝΕΙΟΣ ΚΑΤΑΝΤΙ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΑΛΦΕΙΟΣ Π. (3.568 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΑΧΑΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.86143, 22.15218
(ETRS89; converted from srid=2100, x=337304.0, y=4191761.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1962/06/30 | |
End Date | 1975/12/31 | |
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000419 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |