ID | 400030456 | |
---|---|---|
Name | ΤΑΦΡΟΣ ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ | |
Remarks | 1) Στο σταθμό υπήρχε σταθμήμετρο. 2) Σύμφωνα με τον παρατηρητή, λόγω υποσκαφής του πυθμένα της τάφρου, στις 8/3/1968 προστέθηκε στο σταθμήμετρο τεμάχιο μήκους ενός μέτρου κάτω από το μηδέν. Για το λόγο αυτό έχουν διορθωθεί οι μετρήσεις από 4/2/1967 έως και 7/3/1968. Από 4/2/1967 έως και 31/12/1967 οι μετρήσεις έχουν διορθωθεί προσθέτοντας ένα μέτρο (1.00μ.) στις αρχικές ενδείξεις. Ενώ από 1/1/1968 έως και 7/3/1968 οι μετρήσεις έχουν διορθωθεί προσθέτοντας είκοσι εκατοστά (0,20μ.) στις αρχικές τιμές. 3) Υπάρχει πρόβλημα στην ανάγνωση των ωρών μέτρησης λόγω κακής αναγραφής των αριθμών. | |
Water Basin | ΣΤΡΥΜΩΝΑΣ Π. (5.990 τχ) | |
Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΚΑΒΑΛΑΣ | |
Co-ordinates | 40.96289, 24.19859
(ETRS89; converted from srid=2100, x=516562.0, y=4534371.0) |
|
Altitude | 0.00 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1967/02/04 | |
End Date | 1975/12/31 | |
Overseers |