ID | 400030364 | |
---|---|---|
Name | ΚΑΒΑΣΙΛΑ - ΠΗΝΕΙΟΣ | |
Remarks | Στο σταθμό λειτούργησε μόνο σταθμήμετρο. Οι μετρήσεις άρχισαν από 4/5/1960. Στις 22/11/1960 προσλήφθηκε παρατηρητής σταθμημέτρου. Το σταθμήμετρο τοποθετήθηκε την ιδια ημέρα, στο βάθρο της οδικής γέφυρας, κατάντη της θέσης μέτρησης. Κατόπιν χωροσταθμήσεως βρέθηκε ότι το R βρίσκεται 7,48 μέτρα ψηλότερα από το +/- 0,00 σταθμημέτρου. Ο μικρός αριθμός μετρήσεων παροχών κατά το καλοκαίρι οφείλεται στο γεγονός ότι ο ποταμός τους καλοκαιρινούς μήνες δέν έχει παροχή. Την άνοιξη του 1963 έγινε εξασφάλιση της θέσεως με τσιμεντιπασσάλους, από τοπογράφο και δόθηκαν τα παρακάτω σχετικά υψόμετρα: Δεξιός πάσσαλος + 100,00, αριστερός πάσσαλος + 100,06 , 0,00 σταθμημέτρου + 93,70 και R + 101,18. Τον 4/1968 οι στάθμες είναι αρνητικές λόγω διακοπής της ροής του ποταμού στο αρδευτικό φράγμα. Τέλος στις 18/6/1968 έγινε φράγμα και ανέβηκε η στάθμη. | |
Water Basin | ΠΗΝΕΙΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (1.025 τχ) | |
Water Division | ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΗΛΕΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.87059, 21.26632
(ETRS89; converted from srid=2100, x=259396.0, y=4194692.0) |
|
Altitude | 0.00 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1960/05/04 | |
End Date | 1969/04/30 | |
Overseers |