Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
| ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000345 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |
| ID | 400030341 | |
|---|---|---|
| Name | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΣΦΗΚΑΣ | |
| Remarks | Πρόκειται περί χειμάρρου, ο οποίος μόνο τις βροχερές ημέρες και μόνο λίγες ώρες μετά την βροχή διατηρεί νερό. Στο σταθμό λειτούργησε μόνο σταθμήμετρο. | |
| Water Basin | ΑΛΦΕΙΟΣ Π. (3.568 τχ) | |
| Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
| Political Division | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |
| Co-ordinates | 37.46614, 22.08135
(ETRS89; converted from srid=2100, x=330175.0, y=4148025.0) |
|
| Altitude | 0.00 | |
| Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
| Is Automatic | False | |
| Start Date | 1962/11/01 | |
| End Date | 1969/04/30 | |
| Overseers | ||
| ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000345 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |