| ID | 400030318 | |
|---|---|---|
| Name | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΥΡΟΦΥΛΛΟ) - ΑΧΕΛΩΟΣ | |
| Remarks | Στο σταθμό λειτουργεί μόνο σταθμήμετρο. Ο παρατηρητής δεν αναγράφει σώστα τα δεκαδικά ψηφία παρατηρήσεων. Από 22/7/1970 έως και 1/10/1970, λόγω απομάκρυνσης του ύδατος εκ του σταθμημέτρου,δεν υπήρχαν μετρήαεις στάθμης. Από 1/10/1971 τοποθετήθηκε στο σταθμήμετρο πήχης ενός μέτρου κάτω από την ένδειξη " μηδέν", με αποτέλεσαμ η μέτρηση την 1/10/1971 από -0,52 μέτρα να μετατραπεί σε 0,48 μέτρα. Στις 5/6/1985 παρουσιάστηκε άνοδος της στάθμης λόγω αμμοληψίας. | |
| Water Basin | ΑΧΕΛΩΟΣ (5.684 τχ) | |
| Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | |
| Political Division | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
| Co-ordinates | 39.52285, 21.31604
(ETRS89; converted from srid=2100, x=269144.0, y=4377953.0) |
|
| Altitude | 0.00 | |
| Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
| Is Automatic | False | |
| Start Date | 1969/10/21 | |
| End Date | ||
| Overseers | ||