Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000122 | 2000/07/05 | N/A |
ID | 400030126 | |
---|---|---|
Name | ΑΝΩ ΠΕΤΡΑ | |
Remarks | Στον σταθμό λειτούργησε βροχόμετρο τύπου SAL από 2/1960 έως 12/1977 και τύπου ΑΝΑ 650 από 12/1977 έως 9/1980. Τον 6/1977 έγινε αλλαγή παρα- τηρητή. Τον 8/1979 το βροχόμετρο μεταφέρθηκε και τοποθετήθηκε σε νέα θέση. Η οριζόντια απόσταση μεταξύ των δύο θέσεων ήταν 100 μέτρα, η δε υψο- μετρική διαφορά ήταν 4,00 μέτρα χαμηλότερα. Υψό- μετρο σταθμού 560 μέτρα. | |
Water Basin | ΑΡΑΧΘΟΣ (2.004 τχ) | |
Water Division | ΗΠΕΙΡΟΣ | |
Political Division | ΑΡΤΑΣ | |
Co-ordinates | 39.16794, 21.12441
(ETRS89; converted from srid=2100, x=251415.2, y=4339065.1) |
|
Altitude | 698.50 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1960/02/01 | |
End Date | 1980/09/30 | |
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000122 | 2000/07/05 | N/A |