ID | 300500978 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜΑΡΟΣ ΚΟΛΧΙΚΗΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ||
Water Division | ||
Political Division | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |
Co-ordinates | 40.73232, 21.46602
(ETRS89; converted from srid=2100, x=285867.0, y=4511845.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1958/01/01 | |
End Date | 1973/01/01 | |
Overseers |