Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000017 | 2000/07/25 | N/A |
ID | 300500898 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜ. ΑΝΑΠΟΔΑΡΗΣ - ΔΕΜΑΤΙ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΑΝΑΠΟΔΙΑΡΗΣ Π. (517 τχ) | |
Water Division | ΚΡΗΤΗ | |
Political Division | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |
Co-ordinates | 35.03636, 25.29470
(ETRS89; converted from srid=2100, x=617945.1, y=3877551.7) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1966/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000017 | 2000/07/25 | N/A |