ID | 300500842 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜ. ΧΑΡΑΔΡΟΣ - ΟΔ. ΜΑΛΤΑΣ-ΑΝΔΑΝΙΟΥ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΠΑΜΙΣΟΣ Π. (793 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.26559, 21.98274
(ETRS89; converted from srid=2100, x=320978.0, y=4125954.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1979/01/01 | |
End Date | 1989/01/01 | |
Overseers |