ID | 300500490 | |
---|---|---|
Name | ΡΕΜΑ ΦΑΡΣΑΛΙΩΤΗ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΠΗΝΕΙΟΣ Π. (10.845 τχ) | |
Water Division | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | |
Political Division | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |
Co-ordinates | 39.38229, 22.14939
(ETRS89; converted from srid=2100, x=340462.0, y=4360548.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1972/01/01 | |
End Date | 1990/01/01 | |
Overseers |