| ID | 100200421 | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | ΚΑΝΔΑΛΟΣ | |||
| Remarks | ||||
| Water Basin | ΚΛ. ΛΕΚΑΝΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (690 τχ) | |||
| Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ | |||
| Political Division | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |||
| Co-ordinates | 37.41644, 22.36640
(ETRS89; converted from srid=2100, x=355289.69, y=4142035.25) |
|||
| Altitude | 812.30 | |||
| Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | |||
| Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |||
| Is Automatic | False | |||
| Start Date | ||||
| End Date | ||||
| Overseers |
|
|||