ID | 100200350 | ||
---|---|---|---|
Name | ΧΕΙΜ. ΟΛΥΝΘΙΟΣ | ||
Remarks | |||
Water Basin | ΟΛΥΝΘΙΟΣ Π.- ΒΑΤΟΝΙΑΣ (251 τχ) | ||
Water Division | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ||
Political Division | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||
Co-ordinates | 40.33367, 23.35453
(ETRS89; converted from srid=2100, x=445021.81, y=4464705.5) |
||
Altitude | 54.40 | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | ||
Is Automatic | False | ||
Start Date | 1967/01/01 | ||
End Date | |||
Overseers |
|