ID | 100200316 | ||
---|---|---|---|
Name | Κ.Σ.Δ.ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ (ΣΤΡΥΜΩΝΑΣ) | ||
Remarks | |||
Water Basin | ΣΤΡΥΜΩΝΑΣ Π. (5.990 τχ) | ||
Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ||
Political Division | ΣΕΡΡΩΝ | ||
Co-ordinates | 40.94315, 23.69841
(ETRS89; converted from srid=2100, x=474463.91, y=4532204.5) |
||
Altitude | 4.80 | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | ||
Is Automatic | False | ||
Start Date | 1960/05/01 | ||
End Date | |||
Overseers |
|