Station Details
ID 100010015
Name ΧΑΛΚΙΔΑ
Remarks
Water Basin ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡΕΑΣ 1 (93 τχ)
Water Division ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛ
Political Division ΕΥΒΟΙΑΣ
Co-ordinates 38.46561, 23.49942
(ETRS89; converted from srid=2100, x=456180.0, y=4257309.0)
Altitude
Owner ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Type ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date 1893/10/01
End Date 1931/11/30
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

No data available

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
101001506 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1893/10/01 1931/11/30
101001505 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 1893/10/01 1931/11/30
101001504 ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ 1893/10/01 1931/11/30
101001503 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 1893/10/01 1931/11/30
101001502 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1893/10/01 1931/11/30
101001501 ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ 1893/10/01 1931/11/30
101001509 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 1893/10/01 1931/11/30
101001508 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 1893/10/01 1931/11/30
101001507 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 1893/10/01 1931/11/30

Timeseries

No data available