Station Details
ID 100010014
Name ΒΟΛΟΣ
Remarks
Water Basin ΓΛΑΥΚΟΣ Π. (142 τχ)
Water Division ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Political Division ΑΧΑΙΑΣ
Co-ordinates ,
(ETRS89; converted from srid=None, x=None, y=None)
Altitude 0.00
Owner ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Type ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date 1893/09/01
End Date 1931/12/31
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

No data available

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
101001409 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 1893/09/01 1931/12/31
101001408 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 1893/09/01 1931/12/31
101001407 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 1893/09/01 1931/12/31
101001406 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1893/09/01 1931/12/31
101001405 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 1893/09/01 1931/12/31
101001404 ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ 1893/09/01 1931/12/31
101001403 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 1893/09/01 1931/12/31
101001402 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1893/09/01 1931/12/31
101001401 ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ 1893/09/01 1931/12/31

Timeseries

No data available