Station Details
ID 100010012
Name ΣΠΑΡΤΗ
Remarks
Water Basin ΕΥΡΩΤΑΣ Π. (1.738 τχ)
Water Division ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
Political Division ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Co-ordinates 37.06558, 22.49941
(ETRS89; converted from srid=2100, x=366444.0, y=4102912.0)
Altitude
Owner ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Type ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date 1893/12/01
End Date 1931/04/30
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

No data available

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
101001209 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 1893/12/01 1931/04/30
101001208 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 1893/12/01 1931/04/30
101001207 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 1893/12/01 1931/04/30
101001206 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1893/12/01 1931/04/30
101001205 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 1893/12/01 1931/04/30
101001204 ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ 1893/12/01 1931/04/30
101001203 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 1893/12/01 1931/04/30
101001202 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1893/12/01 1931/04/30
101001201 ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ 1893/12/01 1931/04/30

Timeseries

No data available