Station Details
ID 100010010
Name ΝΑΞΟΣ
Remarks
Water Basin ΝΗΣΟΣ ΝΑΞΟΣ (430 τχ)
Water Division ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Political Division ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Co-ordinates 37.09893, 25.49948
(ETRS89; converted from srid=2100, x=633100.0, y=4106611.0)
Altitude
Owner ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Type ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date 1894/01/01
End Date 1931/12/31
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

No data available

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
101001007 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 1894/01/01 1931/12/31
101001006 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1894/01/01 1931/12/31
101001005 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 1894/01/01 1931/12/31
101001004 ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ 1894/01/01 1931/12/31
101001003 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 1894/01/01 1931/12/31
101001009 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 1894/01/01 1931/12/31
101001008 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 1894/01/01 1931/12/31
101001002 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1894/01/01 1931/12/31
101001001 ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ 1894/01/01 1931/12/31

Timeseries

No data available