Station Details
ID 100010009
Name ΝΑΥΠΛΙΟ
Remarks
Water Basin ΜΑΡΜΠΑΚΑ Ρ. (313 τχ)
Water Division ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
Political Division ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Co-ordinates 37.56476, 22.79473
(ETRS89; converted from srid=2100, x=393406.0, y=4157920.0)
Altitude
Owner ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Type ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date 1893/12/01
End Date 1931/12/31
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

No data available

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
101000908 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 1893/12/01 1931/12/31
101000907 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 1893/12/01 1931/12/31
101000906 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1893/12/01 1931/12/31
101000905 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 1893/12/01 1931/12/31
101000904 ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ 1893/12/01 1931/12/31
101000903 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 1893/12/01 1931/12/31
101000902 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1893/12/01 1931/12/31
101000901 ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ 1893/12/01 1931/12/31
101000909 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 1893/12/01 1931/12/31

Timeseries

No data available