Station Details
ID 100010007
Name ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
Remarks
Water Basin ΚΑΛΟΝΕΡΟΥ Ρ. (183 τχ)
Water Division ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Political Division ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Co-ordinates 37.24891, 21.74939
(ETRS89; converted from srid=2100, x=300240.0, y=4124571.0)
Altitude
Owner ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Type ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date 1899/01/01
End Date 1931/12/31
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

No data available

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
101000709 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 1899/01/01 1931/12/31
101000708 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 1899/01/01 1931/12/31
101000707 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 1899/01/01 1931/12/31
101000706 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1899/01/01 1931/12/31
101000705 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 1899/01/01 1931/12/31
101000704 ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ 1899/01/01 1931/12/31
101000703 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 1899/01/01 1931/12/31
101000702 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1899/01/01 1931/12/31
101000701 ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ 1899/01/01 1931/12/31

Timeseries

No data available