Station Details
ID 100010005
Name ΑΝΔΡΟΣ
Remarks
Water Basin ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ (380 τχ)
Water Division ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Political Division ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Co-ordinates 37.81303, 24.95848
(ETRS89; converted from srid=2100, x=584217.0, y=4185215.0)
Altitude
Owner ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Type ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
Is Automatic False
Start Date 1894/01/01
End Date 1931/12/31
Overseers

Station (Gentity) Alternative Codes

No data available

Station (Gentity) Files

No data available

Station (Gentity) Generic data

No data available

Station (Gentity) Events

No data available

Instruments

ID Name Type Manufacturer Model Start Date End Date
101000509 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 1894/01/01 1931/12/31
101000508 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 1894/01/01 1931/12/31
101000507 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ 1894/01/01 1931/12/31
101000506 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1894/01/01 1931/12/31
101000505 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 1894/01/01 1931/12/31
101000504 ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ 1894/01/01 1931/12/31
101000503 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ 1894/01/01 1931/12/31
101000502 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 1894/01/01 1931/12/31
101000501 ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ 1894/01/01 1931/12/31

Timeseries

No data available