Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000100 | 2000/07/11 | N/A | ||||
400000432 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |
ID | 400030719 | |
---|---|---|
Name | ΠΗΓΕΣ ΛΑΔΩΝΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΑΛΦΕΙΟΣ Π. (3.568 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΑΧΑΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.83515, 22.18059
(ETRS89; converted from srid=2100, x=339746.91, y=4188796.75) |
|
Altitude | 471.90 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000100 | 2000/07/11 | N/A | ||||
400000432 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |