Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000430 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |
ID | 400030714 | |
---|---|---|
Name | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗΣ-ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΑΧΕΛΩΟΣ (5.684 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | |
Political Division | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | |
Co-ordinates | 38.82754, 21.73558
(ETRS89; converted from srid=2100, x=303282.81, y=4299787.5) |
|
Altitude | 641.70 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000430 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |