ID | 400030667 | |
---|---|---|
Name | ΠΛΑΓΙΑ | |
Remarks | Στον σταθμό λειτούργησε βροχόμετρο τύπου ΑΝΑ 650. | |
Water Basin | ||
Water Division | ΗΠΕΙΡΟΣ | |
Political Division | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |
Co-ordinates | 40.23333, 20.93333 | |
Altitude | 1100.00 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1976/01/01 | |
End Date | 1980/12/31 | |
Overseers |