| ID | 400030562 | |
|---|---|---|
| Name | ΛΙΜΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
| Remarks | Λειτούργησε μόνο σταθμήμετρο από την έναρξη έως και τη λήξη του σταθμού, το οποίο και ονομάζεται σταθμήμετρο "Νο1". | |
| Water Basin | ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ (8.812 τχ) | |
| Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
| Political Division | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
| Co-ordinates | 40.51342, 21.27575
(ETRS89; converted from srid=2100, x=269045.0, y=4488024.0) |
|
| Altitude | 0.00 | |
| Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
| Is Automatic | False | |
| Start Date | 1962/04/01 | |
| End Date | ||
| Overseers | ||