Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000409 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |
ID | 400030559 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΠΟΡΟΥ ΑΝΑΝΤΗ | |
Remarks | Στο σταθμό υπάρχουν σταθμημετρικές και υδρομετρικές παρατηρήσεις. Σταθμηγράφος δεν λειτούργησε. Τα δύο σταθμήμετρα που λειτουργούν ξεκινούν με τις ονομασίες "ΑΝΑΝΤΗ" και "ΚΑΤΑΝΤΗ". Αργότερα μετονομάζονται ως εξής: Το σταθμήμετρο "ΑΝΑΝΤΗ" ως σταθμήμετρο "Α" ή "ΘΕΣΕΩΣ" και το σταθμήμετρο "ΚΑΤΑΝΤΗ" ως σταθμήμετρο "Β" ή "ΓΕΦΥΡΑΣ". Στις 9/1/1976 υπάρχει έναρξη λειτουργίας νέου πήχυ με νέα υψομετρική αφετηρία στο σταθμήμετρο "Α". Επίσης από 15/12-31/12/1978 υπάρχουν στάθμες για μερικές μέρες ενώ για τις υπόλοιπες είναι "ξηρό" το Σ/Μ. Αυτό συμβαίνει γιατί έβρεξε το βράδυ της 14ης Δεκεμβρίου και επειδή 300 μέτρα περίπου πάνω από το σταθμήμετρο "Β" πήραν το αμμοχάλικο και έγινε μια λίμνη βάθους 1,00 μέτρου, με αποτέλεσμα να σταματάει το νερό εκεί και όταν βρέχει να ξεκινά. Τέλος τους θερινούς μήνες υπάρχει μείωση στις στάθμες λόγω άρδευσης. | |
Water Basin | ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ (8.812 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
Co-ordinates | 40.43009, 21.42964
(ETRS89; converted from srid=2100, x=281815.0, y=4478381.0) |
|
Altitude | 0.00 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1969/11/07 | |
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000409 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |