| ID | 400030554 | |
|---|---|---|
| Name | ΓΕΦ.ΓΙΑΓΚΟΒΟΥ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ | |
| Remarks | 1) Στο σταθμό λειτούργησαν δύο σταθμήμετρα, το 8,1 (εξάμετρο) και το 8,2 (δίμετρο). 2) Από 4/1962-10/1962 λειτούργησαν και τα δύο σταθμήμετρα. 3) Από 11/1962 έως και 12/1975 λειτούργησε μόνο το 8,1 σταθμήμετρο. | |
| Water Basin | ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ (8.812 τχ) | |
| Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
| Political Division | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | |
| Co-ordinates | 40.21342, 21.52520
(ETRS89; converted from srid=2100, x=289249.0, y=4454096.0) |
|
| Altitude | 0.00 | |
| Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
| Is Automatic | False | |
| Start Date | 1962/04/09 | |
| End Date | 1975/02/28 | |
| Overseers | ||