ID | 400030540 | |
---|---|---|
Name | ΜΙΚΡΗ ΣΑΝΤΑ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ | |
Remarks | Στις 11/3/1971 λόγω βλάβης του βαγονιού ζεύξεως του ποταμού δεν μπορούσε ο παρατηρητής να περάσει στην αριστερή όχθη που βρίσκεται το σταθμήμετρο. Από 22/7/1971 έως και 29/7/1971 η ένδειξη είναι κάτω του 0,00. Στις 12/2/1974 λόγω κλεισίματος του ποταμού στο φράγμα Πολύφυτου το όργανο είναι ξηρό. | |
Water Basin | ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ (8.812 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
Co-ordinates | 40.40342, 21.19186
(ETRS89; converted from srid=2100, x=261548.0, y=4476035.0) |
|
Altitude | 0.00 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1970/07/24 | |
End Date | 1975/01/30 | |
Overseers |