ID | 400030531 | |
---|---|---|
Name | ΠΗΓΕΣ ΚΑΡΚΑΓΙΑ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ | |
Remarks | Στα έντυπα της ΔΕΗ παρουσιάζονται οι μετρήσεις τριών (3) σταθμημέτρων, ανάντη, μέσο και κατάντη. Εχει γίνει η παραδοχή ότι το μέσο και το κατάντη σταθμήμετρο ανήκουν στο σταθμό ΠΗΓΕΣ ΚΑΡΚΑΓΙΑ ΑΝΑΝΤΗ. Το ανάντη σταθμήμετρο θεωρείται ότι ανήκει στο σταθμό ΠΗΓΕΣ ΚΑΡΚΑΓΙΑ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ. 1) Στο σταθμό λειτουργεί το ανάντη σταθμήμετρο. 2) Στο έντυπο της ΔΕΗ αναφέρεται ότι από τις 19/3/1962 το σταθμήμετρο δεν βρισκόταν στην κανονική του θέση, χωρίς όμως να διευκρινίζεται αν αναφέρεται στο ανάντη σταθμήμετρο του σταθμού ΠΗΓΕΣ ΚΑΡΚΑΓΙΑ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ ή στο κατάντη του σταθμού ΠΗΓΕΣ ΚΑΡΚΑΓΙΑ ΑΝΑΝΤΗ. 3) Τον 8/1965 λόγω εργασιών κατασκευής ιχθυογεννητικού σταθμού στην περιοχή της Εδεσσας, έγινε εκτροπή των υδάτων και δεν ήταν δυνατό να γίνουν μετρήσεις στάθμης στο ανάντη σταθμήμετρο. 4) Στις περιόδους 16/12/1965-14/2/1966, 1/3/1966-15/3/1966 και 1/4/1966-31/10/1966 θεωρήθηκε ότι οι μετρήσεις στάθμης έγιναν στις 8.00π.μ. 5) Στις 24/12/1975 παρουσιάστηκε άνοδος της στάθμης λόγω μεταβολής της ροής. | |
Water Basin | ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ (8.812 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΗΜΑΘΙΑΣ | |
Co-ordinates | 40.50989, 22.18999
(ETRS89; converted from srid=2100, x=346498.31, y=4485639.5) |
|
Altitude | 213.50 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1960/02/18 | |
End Date | ||
Overseers |