Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000226 | 2000/05/30 | N/A |
ID | 400030530 | |
---|---|---|
Name | ΠΗΓΕΣ ΚΑΡΚΑΓΙΑ - ΛΙΜΝΗ ΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗΣ | |
Remarks | Στα έντυπα της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), παρουσιάζονται οι μετρήσεις τριών (3) σταθμημέτρων, ανάντη, μέσο και κατάντη. Εχει γίνει η παραδοχή ότι το μέσο και το κατάντη σταθμήμετρο ανήκουν στο σταθμημετρικό σταθμό 503/14. Το ανάντη σταθμήμετρο θεωρείται ότι ανήκει στο σταθμό 503/15. 1) Στο σταθμό λειτουργούν δύο (2) σταθμήμετρα κατάντη και μέσο. Από 23/2/62 έως και 14/4/62 υπάρχουν μετρήσεις στάθμης μόνο για το κατάντη σταθμήμετρο. Στις 2/5/62 άρχισαν οι μετρήσεις στο μέσο σταθμήμετρο. 2) Στο έντυπο της ΔΕΗ αναφέρεται ότι από τις 19/3/62 το σταθμήμετρο δεν βρισκόταν στη κανονική του θέση, χωρίς όμως να διευκρινίζεται αν αναφέρεται στο κατάντη σταθμήμετρο του σταθμού 503/14 ή στο ανάντη του σταθμού 503/15. 3) Τον 8/65 λόγω εργασιών κατασκευής ιχθυογεννητικού σταθμού στην περιοχή της Εδεσσας, έγινε εκτροπή των υδάτων και δεν ήταν δυνατό να γίνουν μετρήσεις στάθμης στο μέσο σταθμήμετρο. 4) Στις περιόδους 16/12/65-14/2/66, 1/3/66-15/3/66 και 1/4/66-31/10/66 θεωρήθηκε ότι οι μετρήσεις στάθμης έγιναν στις 8.00π.μ. 5) Στις 18/2/74 αναφέρεται ότι το κατάντη σταθμήμετρο είχε προσχωθεί και έδινε λανθασμένες ενδείξεις (μεγαλύτερες των πραγματικών). 6) Από 1/1/82-31/12/82 έγινε η παραδοχή ότι οι μετρήσεις στάθμης αναφέρονται στο μέσο σταθμήμετρο. | |
Water Basin | ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ (8.812 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΗΜΑΘΙΑΣ | |
Co-ordinates | 40.50510, 22.18284
(ETRS89; converted from srid=2100, x=345882.0, y=4485120.5) |
|
Altitude | 310.80 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1959/12/13 | |
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000226 | 2000/05/30 | N/A |