ID | 400030524 | |
---|---|---|
Name | ΚΑΡΑ-ΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ | |
Remarks | 1) Στο σταθμό λειτουργούσαν σταθμήμετρο και σταθμηγράφος. 2) Στις 23/5/1973 και στις 25/5/1973 παρουσιάστηκε πτώση της στάθμης λόγω άρδευσης. 3) Στις 30/5/1973 και την 1/8/1973 παρουσιάστηκε άνοδος της στάθμης λόγω φράγματος που είχε κατασκευαστεί κατάντη του σταθμημέτρου για την άρδευση των παρακείμενων περιοχών. | |
Water Basin | ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ (8.812 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΗΜΑΘΙΑΣ | |
Co-ordinates | 40.44898, 22.17049
(ETRS89; converted from srid=2100, x=344706.0, y=4478913.0) |
|
Altitude | 0.00 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1969/10/06 | |
End Date | ||
Overseers |