ID | 400030522 | |
---|---|---|
Name | ΚΑΡΑ-ΣΟΥ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ | |
Remarks | Στο σταθμό λειτούργησαν σταθμήμετρο, σταθμηγράφος και υδρομετρήσεις. | |
Water Basin | ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ (8.812 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΗΜΑΘΙΑΣ | |
Co-ordinates | 40.48621, 22.18993
(ETRS89; converted from srid=2100, x=346440.0, y=4483011.0) |
|
Altitude | 0.00 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1972/11/08 | |
End Date | 1979/04/01 | |
Overseers |