ID | 400030514 | |
---|---|---|
Name | ΠΗΓΕΣ ΒΙΒΑΡΙ | |
Remarks | Αριστερός κλάδος Πηγή ς Βιβάρι: Οι μετρήσεις παροχής άρχισαν την 1/5/1960. Στην θέση δεν υπήρχε σταθμήμετρο και η στάθμη λαμβάνεται από Reper. Από 17/10/1960 τοποθετήθηκε σταθμήμετρο και οι στάθμες λαμβάνονται από αυτό, του οποίου το +/- 0,00 βρίσκεται σε ύψος από το R , - 0,65 m. O κλάδος αυτός τροφοδοτείται από τις πηγές Βιβάρι καθώς και ο δεξιός κλάδος. Κάποιες φορές ο ένας κλάδος ( δεξιός ή αριστερός) έχει περισσότερο νερό με συνέπεια την πτώση της στάθμης του άλλου. Και οι δύο κλάδοι εκβάλουν στον ποταμό Ευρώτα κατάντη της θέσης μέτρησης επί του ποταμού. Δεξιός κλάδος Πηγής Βιβάρι: Οι μετρήσεις παροχών άρχισαν την 7/5/1960. Αρχικά οι στάθμες υπολογίζο νταν από R σε δένδρο. Στις 17/10/1960 τοποθετήθηκε σταθμήμετρο σε διατομή κατάντη της θέσης του R. Κατά την τοποθέτηση το σταθμήμετρο έδειχνε 0,13 m, το δε R ήταν 1,70. Η υψομετρική διαφορά το +/- 0,00 του σταθμημέτρου ως προς το R είναι 1,97 m. Στον αύλακα παρουσιάζεαι πλούσια βλάστηση υδροχαρών φυτών. Γενικά υπάρχει μεγάλη βλάστηση. Στις όχθες υπάρχουν μικρά δένδρα, οι κλώνοι των οποίων πέφτουν στο νερό. Εγινε εξασφάλιση της θέσης και του +/- 0,00 του σταθμηγράφου. Δεξιός τσιμεντοπάσσαλος + 100,00 , αριστερός τσιμεντοπάσσαλος + 100,59 , +/- 0,00 σταθμημέτρου + 99,16 και R + 101.13. | |
Water Basin | ΕΥΡΩΤΑΣ Π. (1.738 τχ) | |
Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ | |
Political Division | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.15948, 22.38525
(ETRS89; converted from srid=2100, x=356471.0, y=4113496.0) |
|
Altitude | 0.00 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1960/05/01 | |
End Date | 1969/04/30 | |
Overseers |