ID | 400030511 | |
---|---|---|
Name | ΕΛΑΣΣΩΝΑΣ - ΚΑΡΥΑ | |
Remarks | Από 16/12/1969 έως 6/1970 οι μετρήσεις γίνονται με R πλατάνου. Από 26/6/1970 έως 3/1973 οι μετρήσεις γίνονται από πάσσαλο. | |
Water Basin | ΖΗΛΙΑΝΑ (150 τχ) | |
Water Division | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | |
Political Division | ΛΑΡΙΣΑΣ | |
Co-ordinates | 39.96953, 22.41605
(ETRS89; converted from srid=2100, x=364581.0, y=4425290.0) |
|
Altitude | 0.00 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1969/08/25 | |
End Date | 1973/02/28 | |
Overseers |