Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
| ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000398 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |
| ID | 400030509 | |
|---|---|---|
| Name | ΦΛΩΡΕΣΙΩΤΗΣ | |
| Remarks | Την 29/10/1963 , έγινε η πρώτη μέτρηση με R. Στις 11/11/1963, τοποθετήθηκε σταθμήμετρο , με ένδειξη 0,20m και R=1,43. Κοντά στη θέση μέτρησης υπήρχε μυλαύλακα του οποίου τα ύδατα δεν διέχρονται απο το σταθμήμετρο.R=100.00 0=100.00 - 1.63 = 98.37 | |
| Water Basin | ΠΗΝΕΙΟΣ Π. (10.845 τχ) | |
| Water Division | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | |
| Political Division | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |
| Co-ordinates | 39.35368, 21.66716
(ETRS89; converted from srid=2100, x=298843.0, y=4358334.0) |
|
| Altitude | 0.00 | |
| Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
| Is Automatic | False | |
| Start Date | 1963/10/29 | |
| End Date | 1969/04/30 | |
| Overseers | ||
| ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000398 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |