Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000397 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |
ID | 400030508 | |
---|---|---|
Name | ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ | |
Remarks | Ο χείμαρρος Κερασιώτης ρέει στην πεδιάδα της Καρδίτσας. Η πρώτη μέτρηση έγινε στις 29/10/1963. Χρησιμοποιήθηκε R1 σταθμήμετρο. Πλησίον της θέσεως μέτρησης υπάρχει αυλάκι το οποίο τροφοδο τεί μύλο, τα νερά του οποίου δεν διέρχονται από το σταθμήμετρο. Στις 9/11/1963 έχουμε πρόσληψη παρατηρητη. Το R ( διά του ποταμού) βρίσκεται στη θέση που τοποθετήθηκε το σταθμήμετρο επί της αυτής κατακόρυφα επί του υφισταμένου τοίχου της όχθης( αριστερά). Το Κ μυλαύλακας είναι κατάντη του τρίτου μύλου αριστερά αποκοπέντος δέντρου. | |
Water Basin | ΠΗΝΕΙΟΣ Π. (10.845 τχ) | |
Water Division | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | |
Political Division | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |
Co-ordinates | 39.34256, 21.68410
(ETRS89; converted from srid=2100, x=300271.0, y=4357063.0) |
|
Altitude | 0.00 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1963/10/29 | |
End Date | 1973/03/31 | |
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000397 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |